推薦車型
車型詳情
THE SPECIFIC PARAMETERS
CLW5080GQW5清洗吸污車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95 |
CLW5080GQW5清洗吸污車主要技術參數 | |||
車輛型號 | CLW5080GQW5 | 公告批次 | 295 |
外形尺寸(mm) | 6710,7210,7350,7900×2240×2600 | 罐體容積(m3) | 3.05,3.38 |
總質量(kg) | 8250 | 額定質量(kg) | 2905,2970 |
整備質量(kg) | 5150 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 3000/5250 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 水罐罐體有效容積:3.05立方米,運輸介質: 水,密度:1000千克/立方米,罐體尺寸(mm):長2100,直徑1400。吸污罐罐體有效容積:3.38立方米,運輸介質: 液態污物,密度:900千克/立方米,罐體尺寸(mm):直段長2000,直徑1400。水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐, 吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用,兩罐不能同時滿載。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×40×5,后部防護離地高度(mm) |
CLW5080GQW5清洗吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1082GLJ2 | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1506,1590,1750,1770 |
軸 距(mm) | 3300,3800,3950,4500 | 后輪距(mm) | 1530,1586,1650 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR |
接近離去角 | 24/12,24/ | 前懸后懸 | 1070/2340,1180/2220 |
購車流程:
1.來電洽談,或者來廠實地考察。
2.簽訂訂車合同
3.支付訂車金額(車款20-30%)
4.安排生產(現車不用安排)
5.下線通知客戶提供開票信息公司安排開票
6.公司安排送車,也可以選擇自提。
7驗車簽字后支付余款
售后服務承諾:在用戶嚴格遵守使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記為準)1年內,因設計,制造,裝配原因引起的產品機件損壞等一切質量問題,及時向我公司售后服務及銷售人員反應,售后服務后實行三包讀物,具體如下
1.三包服務期內的產品質量以保修為主,修理費全免(不包括易損件和電氣部分)
2.終身保修,超過保修期內產品,需要更換配件的只收取相關成本費.
3.底盤(行駛部分)專業維修:可在當地“東風二汽技術服務站”“解放一汽技術服務站”豐底盤供應企業的技術服務站正常走保,維修,詳細地址請參考的全國服務站名冊.
4.專用裝置部分:三包售后服務期為一年,我公司售后服務部在接受用戶請求后,將指派專業維修人員上門服務。
5.服務時間:一千公里左右,維修人員24小時內科到達指定地點,需根據路程適當調整時間。